H23.5.1現在
| 子ども教育学科 | |
| 1年 | 92名 |
| 2年 | 55名 |
| 3年 | 13名 |
| 合計 | 160名 |
H23.5.1現在
| 専 任 | 非常勤等 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 教員 | 19名 | 22名 | 41名 |
| 職員 | 13名 | 10名 | 23名 |
| 合計 | 32名 | 32名 | 64名 |
H23.5.1現在
| 総合文化学科 | 子ども学科 | 人間福祉学科 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 97名 | 95名 | 53名 | 245名 |
| 2年 | 121名 | 113名 | 85名 | 319名 |
| 合計 | 218名 | 208名 | 138名 | 564名 |
留学生別科=19名
在籍者総数 =746名
H23.5.1現在
| 専 任 | 非常勤等 | 計 | |
| 教員 | 40名 | 84名 | 124名 |
| 職員 | 18名 | 13名 | 31名 |
| 合計 | 58名 | 97名 | 155名 |



